لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ ۰۵ بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
قیمت بازار داخلی پلیمر
گرید | کارخانه | قیمت |
---|---|---|
۱۵۴۰ | تبریز | ۵۳,۵۰۰ |
۱۹۰ | آریا ساسول | ۴۹,۲۰۰ |
۱۹۲۲ | لاله | ۵۰,۶۰۰ |
۲۰ | بندر امام | ۵۰,۶۰۰ |
۲۰۰۴TC | لاله | ۴۹,۶۰۰ |
۲۱۰۰ | لاله | ۵۴,۰۰۰ |
۲۱۰۲ | لاله | ۴۹,۵۰۰ |
۲۲۰۰J | ایلام | ۶۰,۰۰۰ |
۲۴۲۰D | امیرکبیر | ۵۴,۰۰۰ |
۲۴۲۰H | امیرکبیر | ۴۹,۵۰۰ |
۳۵ | بندر امام | ۴۳,۰۰۰ |
۳۸۴۰ | تبریز | ۴۷,۵۰۰ |
۵۱۱۰ | آریا ساسول | ۴۴,۳۰۰ |
۵۲۵۱۸ | جم | ۴۳,۵۰۰ |
۵۶۲۰ | شازند (اراک) | ۵۶,۰۰۰ |
۶۲N07 | لرستان | ۴۴,۵۰۰ |
۷۲۴۰ | تبریز | ۵۶,۳۰۰ |
۷۵ | بندر امام | ۵۰,۸۰۰ |
ABS N50 | قاید بصیر | ۸۶,۰۰۰ |
ABS0150 | تبریز | ۹۰,۰۰۰ |
BL3 | جم | ۴۴,۳۵۰ |
BL3 | مارون | ۴۴,۳۰۰ |
Bl3 | کرمانشاه | ۴۳,۱۰۰ |
EPS 200 | تبریز | ۵۷,۰۰۰ |
EPS 300 | تبریز | ۵۸,۰۰۰ |
EPS 400 | تبریز | ۵۷,۰۰۰ |
EX3 | امیرکبیر | ۴۷,۷۵۰ |
EX3 | جم | ۴۷,۵۰۰ |
EX3 | شازند (اراک) | ۴۷,۵۵۰ |
EX5 | جم | ۴۳,۱۰۰ |
EX5 | مارون | ۴۳,۱۰۰ |
EX5 | کرمانشاه | ۴۲,۶۰۰ |
F7000 | ایلام | ۴۳,۴۰۰ |
F7000 | مهر | ۴۳,۵۰۰ |
HI500 | بندر امام | ۴۴,۳۰۰ |
LL209AA | شازند (اراک) | ۴۶,۵۰۰ |
LL209AA | امیرکبیر | ۴۶,۸۰۰ |
LL209KJ | شازند (اراک) | ۴۶,۰۰۰ |
LL22402 | مهاباد | ۴۷,۲۰۰ |
LL22501AA | جم | ۴۷,۴۰۰ |
PBR 1551 | تخت جمشید | ۵۱,۶۰۰ |
PE100 (CRP100) | مارون | ۴۷,۹۵۰ |
PET 781 | تندگویان | ۴۴,۶۰۰ |
PET 785 | تندگویان | ۴۴,۰۰۰ |
PET 821 | تندگویان | ۴۵,۲۰۰ |
PET 825 | تندگویان | ۴۳,۳۰۰ |
PP 060 | پلی نار | ۴۶,۸۰۰ |
PP 250 | پلی نار | ۴۸,۴۰۰ |
PP 332C | نوید زرشیمی | ۵۲,۵۰۰ |
PP 332L | نوید زرشیمی | ۵۶,۵۰۰ |
PP 440G | پ پ جم | ۴۶,۰۰۰ |
PP 440L | پ پ جم | ۴۶,۶۰۰ |
PP 510L | شازند (اراک) | ۴۷,۵۰۰ |
PP 510L | پ پ جم | ۴۵,۱۰۰ |
PP 525J | نوید زرشیمی | ۴۷,۵۰۰ |
PP 548R | پ پ جم | ۴۶,۶۰۰ |
PP 550J | پ پ جم | ۴۷,۰۰۰ |
PP 552R | شازند (اراک) | ۴۶,۸۰۰ |
PP 552R | پ پ جم | ۴۷,۰۰۰ |
PP C30G | مارون | ۴۴,۵۰۰ |
PP C30S | مارون | ۴۴,۷۰۰ |
PP MR230 | مارون | ۵۹,۰۰۰ |
PP R40 | مارون | ۴۸,۵۰۰ |
PP RP340R | پ پ جم | ۴۶,۰۰۰ |
PP V30S | مارون | ۴۶,۷۰۰ |
PP Z30G | مارون | ۴۴,۵۰۰ |
PP Z30S | مارون | ۴۷,۴۰۰ |
PP ZR230 | نوید زرشیمی | ۵۹,۰۰۰ |
PVC S57 | آبادان | ۴۵,۰۰۰ |
PVC S60 | بندر امام | ۳۱,۰۰۰ |
PVC S65 | اروند | ۳۸,۳۰۰ |
PVC S65 | بندر امام | ۳۹,۳۰۰ |
PVC S65 | غدیر | ۳۸,۵۰۰ |
PVC S70 | بندر امام | ۴۲,۰۰۰ |
